Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 | TB2911 | 06:30 | Split | Vertrokken om 06:58 | |
25/09/2023 | TB1321 | 08:45 | Ibiza | Vertrokken om 09:04 | |
25/09/2023 | LG4682 | 09:15 | London City | Vertrokken om 09:17 | |
25/09/2023 | TB1821 | 12:40 | Tenerife | Vertrokken om 12:49 | |
26/09/2023 | TB1003 | 06:30 | Malaga | ||
26/09/2023 | TB1103 | 08:35 | Alicante | ||
26/09/2023 | LG4682 | 09:15 | London City | ||
26/09/2023 | TB3243 | 14:10 | Antalya |
Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 | TB2602 | 06:35 | Nador | Geland om 06:33 | |
25/09/2023 | LG4681 | 08:40 | London City | Geland om 08:31 | |
25/09/2023 | TB2912 | 11:40 | Split | Geland om 11:41 | |
25/09/2023 | TB1822 | 22:15 | Tenerife | Geland om 22:06 | |
25/09/2023 | TB1322 | 22:20 | Ibiza | Geland om 22:16 | |
26/09/2023 | LG4681 | 08:40 | London City | ||
26/09/2023 | TB1004 | 13:05 | Malaga |
Zon, zee, strand, wat wil je nog meer? In het noordoosten van Marokko ligt Nador, een stad die nog authentiek is, maar zich meer en meer als toeristische trekpleister begint te profileren.
Om de vluchturen te raadplegen, raden we u aan een kijkje te nemen op de website van de luchtvaartmaatschappij. (Klik hier)
Klik hier om terug te keren naar alle bestemmingen vanuit Antwerpen.