Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 | TB2911 | 06:30 | Split | Vertrokken om 06:58 | |
25/09/2023 | TB1321 | 08:45 | Ibiza | Vertrokken om 09:04 | |
25/09/2023 | LG4682 | 09:15 | London City | Vertrokken om 09:17 | |
25/09/2023 | TB1821 | 12:40 | Tenerife | Vertrokken om 12:49 | |
26/09/2023 | TB1003 | 06:30 | Malaga | ||
26/09/2023 | TB1103 | 08:35 | Alicante | ||
26/09/2023 | LG4682 | 09:15 | London City | ||
26/09/2023 | TB3243 | 14:10 | Antalya |
Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 | TB2602 | 06:35 | Nador | Geland om 06:33 | |
25/09/2023 | LG4681 | 08:40 | London City | Geland om 08:31 | |
25/09/2023 | TB2912 | 11:40 | Split | Geland om 11:41 | |
25/09/2023 | TB1822 | 22:15 | Tenerife | Geland om 22:06 | |
25/09/2023 | TB1322 | 22:20 | Ibiza | Geland om 22:16 | |
26/09/2023 | LG4681 | 08:40 | London City | ||
26/09/2023 | TB1004 | 13:05 | Malaga |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015 | |
Aantal passagiers | 239.517 | 146.858 | 88.036 | 306.330 | 298.403 | 273.167 | 276.311 | 221.155 |
Aantal bewegingen | 41.735 | 42.181 | 26.307 | 36.372 | 39.465 | 37.509 | 41.403 | 45.301 |
Vrachtvervoer (ton) | 2.006 | 1.145 | 611 | 2.608 | 2.454 | 2.200 | 2.181 | 3.432 |
*Door de impact van de aanslagen op 22 maart 2016 op Brussels Airport stelden we een piek vast voor de maanden maart en april 2016 , waarbij de luchthaven 20.000 extra passagiers verwelkomde. Heel wat vluchten werden vanuit Antwerpen geopereerd als alternatief voor de luchthaven van Zaventem door de aanslagen.
TRAFIEKCIJFERS augustus 2023
Passagiers
33.724 in augustus 2023 t.o.v. 31.697 in augustus 2022 (+6.4%)
Bewegingen
3.376 in augustus 2023 t.o.v. 4.331 in augustus 2022 (- 22.1%)
Vracht/ton
290 ton in augustus 2023 t.o.v. 270 ton in augustus 2022 (+ 7.4%)
Vergelijking tussen 2023*, 2022*
Passagiers
166.033 in 2023* t.o.v. 198.410 in 2022* (- 14.3%)
Bewegingen
26.750 in 2023* t.o.v. 34.310 in 2022* (- 22%)
Vracht/ton
1.373 ton in 2023* t.o.v. 1.724 ton in 2022* (- 20.4%)
*(periode: januari – augustus)
De jaarresultaten van 2022 werden beïnvloed door een sluiting van 5 weken n.a.v. renovatiewerken van de runway.
Om verwarring te vermijden bij de interpretatie van de statistieken, is het nuttig om te weten dat steeds het aantal vluchtbewegingen van vliegtuigen in de luchthaven wordt vermeld, niet het aantal vertrokken vluchten. Een vlucht bestaat dus altijd uit twee bewegingen: het opstijgen en de landing. Bij oefenvluchten worden vaak touch-and-go-oefeningen uitgevoerd. Een touch-and-go is een specifiek trainingsmanoeuvre waarbij het vliegtuig neerkomt, kort de landingsbaan raakt en dan weer opstijgt. Elk touch-and-go-manoeuvre bestaat uit twee bewegingen, maar een touch-and-go wordt voor de milieuvergunning van de luchthaven als één vlucht beschouwd.