Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | TB1101 | 06:30 | Alicante | Vertrokken om 07:20 | |
31/03/2023 | TB1003 | 14:50 | Malaga | Vertrokken om 14:56 | |
31/03/2023 | LG4684 | 19:45 | London City | Vertrokken om 19:38 | |
01/04/2023 | TB1101 | 06:30 | Alicante | ||
01/04/2023 | TB1261 | 07:25 | Murcia | ||
01/04/2023 | TB1003 | 13:20 | Malaga | ||
01/04/2023 | BQ1964 | 17:05 | Bolzano |
Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | TB1102 | 19:05 | Alicante | Geland om 19:25 | |
31/03/2023 | LG4683 | 19:05 | London City | Geland om 18:58 | |
31/03/2023 | TB1004 | 21:15 | Malaga | Geland om 21:21 | |
01/04/2023 | TB1102 | 12:15 | Alicante | ||
01/04/2023 | BQ1963 | 16:15 | Bolzano |
De Business Terminal ligt vlak bij het luchthavengebouw. In deze terminal kunnen passagiers van chartervluchten en klanten op privévluchten of zakenvliegtuigen terecht voor een service op maat, ver weg van de drukte in de gewone terminal. De Business Terminal heeft een lounge en verschillende voorzieningen voor vergaderingen.
Een persoonlijke aanpak hoort bij uw ervaring in de Business Terminal.
Neem voor meer informatie contact op met ons via info@antwerpairport.aero.