| Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | TB1401 | 07:05 | Palma de Mallorca | Vertrokken om 07:00 | |
| 22/04/2026 | TB1101 | 14:30 | Alicante | Vertrokken om 14:34 | |
| 23/04/2026 | TB1821 | 08:00 | Tenerife | ||
| 23/04/2026 | BQ1964 | 17:30 | Bolzano |
| Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | TB1402 | 12:30 | Palma de Mallorca | Geland om 12:42 | |
| 22/04/2026 | TB1102 | 20:20 | Alicante | Geland om 20:12 | |
| 23/04/2026 | BQ1963 | 16:50 | Bolzano | ||
| 23/04/2026 | TB1822 | 17:45 | Tenerife |
Aiport Fees
In lijn met de geldende regelgeving is Antwerp Airport gerechtigd om airport fees te heffen ter financiering van haar kernactiviteiten op het gebied van luchtvaart. Deze inkomsten maken het mogelijk om vluchten op een kwalitatieve, veilige en efficiënte manier te faciliteren. Onderstaande vergoedingen zijn geldig tot nader order.
Luchthavenvergoedingen vanaf 14/04/2026
> Bereken hier zelf je tarieven
Home-based trainingsvluchten kunnen genieten van een verlaagd tarief. Meer informatie hierover vindt u in het onderstaande document.
Annex Home Based Training
Daarnaast is het mogelijk om uw airport fees eenvoudig te berekenen via onze online calculator.
Bereken zelf je airport fees via onze calculator.
Voor alle vragen kunt u contact opnemen via navigation@antwerpairport.aero.