Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
26/09/2023 | TB1003 | 06:30 | Malaga | ||
26/09/2023 | TB1103 | 08:35 | Alicante | ||
26/09/2023 | LG4682 | 09:15 | London City | ||
26/09/2023 | TB3243 | 14:10 | Antalya |
Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
26/09/2023 | LG4681 | 08:40 | London City | ||
26/09/2023 | TB1004 | 13:05 | Malaga | ||
26/09/2023 | TB1104 | 21:10 | Alicante | ||
26/09/2023 | TB3244 | 22:25 | Antalya |
Hieronder kunt u het vluchtschema voor elke bestemming raadplegen. Luchthaven Antwerpen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele weergavefouten. Reizigers worden geadviseerd zich te informeren bij hun luchtvaartmaatschappij voor de meest actuele vluchtdata.