Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2025 | TB1001 | 07:20 | Malaga | Vertrokken om 07:19 | |
26/08/2025 | TB1261 | 08:00 | Murcia | Vertrokken om 07:51 | |
26/08/2025 | TB1101 | 15:10 | Alicante | Vertrokken om 15:07 | |
27/08/2025 | TB1401 | 07:00 | Palma de Mallorca | ||
27/08/2025 | TB1101 | 07:30 | Alicante | ||
27/08/2025 | TB2267 | 13:55 | Heraklion | ||
27/08/2025 | TB1001 | 14:30 | Malaga |
Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2025 | TB1002 | 13:50 | Malaga | Geland om 13:29 | |
26/08/2025 | TB1102 | 21:00 | Alicante | Geland om 20:32 | |
26/08/2025 | TB1262 | 21:00 | Murcia | Geland om 21:17 | |
27/08/2025 | TB1402 | 12:15 | Palma de Mallorca | ||
27/08/2025 | TB1102 | 13:20 | Alicante |
Hieronder kunt u het vluchtschema voor elke bestemming raadplegen. Luchthaven Antwerpen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele weergavefouten. Reizigers worden geadviseerd zich te informeren bij hun luchtvaartmaatschappij voor de meest actuele vluchtdata.