| Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | TB1101 | 07:00 | Alicante | Vertrokken om 07:04 | |
| 06/06/2026 | TB1001 | 13:50 | Malaga | Vertrokken om 14:52 | |
| 07/06/2026 | TB1401 | 07:00 | Palma de Mallorca | ||
| 07/06/2026 | TB1821 | 13:10 | Tenerife | ||
| 07/06/2026 | BQ1964 | 15:05 | Bolzano |
| Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | TB1102 | 12:50 | Alicante | Geland om 13:39 | |
| 06/06/2026 | TB1002 | 20:20 | Malaga | Geland om 21:17 | |
| 07/06/2026 | TB1402 | 12:15 | Palma de Mallorca | ||
| 07/06/2026 | BQ1963 | 14:20 | Bolzano |
Hieronder kunt u het vluchtschema voor elke bestemming raadplegen. Luchthaven Antwerpen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele weergavefouten. Reizigers worden geadviseerd zich te informeren bij hun luchtvaartmaatschappij voor de meest actuele vluchtdata.