| Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | TB1821 | 08:00 | Tenerife | Vertrokken om 09:26 | |
| 20/12/2025 | BQ1964 | 12:30 | Bolzano | Vertrokken om 12:30 | |
| 21/12/2025 | TB1101 | 07:00 | Alicante | ||
| 21/12/2025 | TB1001 | 13:55 | Malaga |
| Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | BQ1963 | 11:45 | Bolzano | Geland om 11:39 | |
| 20/12/2025 | TB1822 | 18:00 | Tenerife | Geland om 19:03 | |
| 21/12/2025 | TB1102 | 12:45 | Alicante |
Hieronder kunt u het vluchtschema voor elke bestemming raadplegen. Luchthaven Antwerpen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele weergavefouten. Reizigers worden geadviseerd zich te informeren bij hun luchtvaartmaatschappij voor de meest actuele vluchtdata.