Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | TB1401 | 07:00 | Palma de Mallorca | Vertrokken om 07:56 | |
15/06/2025 | BQ1964 | 12:00 | Bolzano | Vertrokken om 12:06 | |
15/06/2025 | TB1821 | 13:05 | Tenerife | Vertrokken om 14:04 | |
16/06/2025 | TB1101 | 07:10 | Alicante | ||
16/06/2025 | TB1001 | 14:00 | Malaga |
Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | BQ1963 | 11:20 | Bolzano | Geland om 11:15 | |
15/06/2025 | TB1402 | 12:15 | Palma de Mallorca | Geland om 13:03 | |
15/06/2025 | TB1002 | 14:35 | Malaga | Geland om 16:47 | |
15/06/2025 | TB1822 | 22:50 | Tenerife | Geland om 23:40 | |
16/06/2025 | TB1102 | 13:00 | Alicante | ||
16/06/2025 | TB1002 | 20:30 | Malaga |
Om de vluchturen te raadplegen, raden we u aan een kijkje te nemen op de website van de luchtvaartmaatschappij. (Klik hier)
Klik hier om terug te keren naar alle bestemmingen vanuit Antwerpen.